Berdasarkan Permenkominfo NO.12 / 2008 telah ditentukan Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan (Quality of Service) yang harus dipenuhi oleh setiap Operator telekomunikasi, yaitu meliputi:
Kinerja Pelayanan | Parameter | Tolak Ukur | Nilai Jan-Des Tahun | |
1
|
Standar Kinerja Tahunan
|
Prosentase Keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan | ≤ 5% | |
Prosentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja | ≥ 90% | |||
Prosentase penyelesaian keluhan atas akurasi charging pra bayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja | ≥ 90% | |||
2 | Prosentase pemenuhan permohonan aktivasi pasca bayar dalam waktu 5 hari kerja | ≥ 90% | ||
Prosentase pemenuhan permohonan aktivasi pra bayar dalam waktu 24 jam | ≥ 98% | |||
3 | Standar Penanganan Keluhan Umum Pelanggan | Prosentase Penanganan Keluhan Umum Pelanggan Yang ditanggapi dalam periode 12 bulan. | ≥ 85% | |
4 | Standar Tingkat Laporan Gangguan Layanan | Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 100 pelanggan | ≤ 50 % | |
5 | Standar Service Level Call Center Layanan Pelanggan | Prosentase jawaban operator Call Center terhadap panggilan pelanggan dalam 30 detik | ≥ 75% | |
6 | Standar Endpoint Service Availability | Prosentase Jumlah panggilan yang tidak mengalami dropped call dan blocked call | ≥ 90% | |
Prosentase dropped call | ≤ 5% | |||
7 | Standar Kinerja Layanan Pesan Singkat | Prosentase jumlah pesan singkat yang berhasil dikirim dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 3 menit | ≥ 75% |
It will take time to see cheap viagra from pfizer real progress with this technique, as it is a natural technique and it will give you late results. If untreated, buy viagra the disease can make men impaired physical and mental condition. If compared with all the medicines for long pfizer viagra 100mg duration of time. We will be lucky and honored to help out from your online levitra prescription problem.